کارنامه رتبه 10 هماتولوژی ( خون شناسی ) آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 89_88
| |
| نام | |
| نام خانوادگي | |
| نام پدر | |
| شماره شناسنامه | |
| رشته امتحاني | خون شناسي ازمايشگاهي وبانك خون |
| سهميه امتحاني | ازاد |
| نمره | 298.25 |
| رتبه در سهميه | 10 |
| نمره آخرين فرد پذيرفته شده در سهميه آزاد | 287.50 |
| درصد پاسخ به دروس امتحاني |
| درس اول | 73.89 |
| درس دوم | 73.33 |
| درس سوم | 48.89 |
| درس چهارم | 80.00 |
| درس پنجم | 42.50 |
| درس ششم | 0.00 |
| درس هفتم | 0.00 |
| درس هشتم | 0.00 |
| درس نهم | 0.00 |
| نتيجه نهايي | قبول |
| دروس امتحاني | خون شناسي وبانك خون -بيوشيمي -زيست شناسي سلولي ومولكولي -ايمني شناسي -زبان عمومي - |
| | 1 |
| |