جهت مشاهده کارنامه میبایست فرم عضویت در سایت را تکمیل نمائید جهت عضویت رایگان در سایت بر روی اینجا کلیک نمائید. پس از عضویت از طریق منوی ورود اعضا (سمت راست) وارد شوید.
به نقل از وبلاگ genetic2.mihanblog.con
| وزارت بهداشت ۸۶-۸۷ | رتبه۲ |
| ژنتیک | 67.22 |
| زيست شناسي | 69.33 |
| بيوشيمي | 85.33 |
| زبان عمومي | 75 |
| وزارت بهداشت ۸۶-۸۷ | رتبه۱۴ |
| ژنتیک | 63.89 |
| زيست شناسي | 65.33 |
| بيوشيمي | 84 |
| زبان عمومي | 57.5 |
| وزارت علوم۸۷-۸۸ | رتبه ۵ |
| ژنتیک | ۸۳ |
| سلولی مولکولی | ۶۳ |
| بیو شیمی | ۶۰ |
| میکروبیولوژی | ۲۴ |
| بیو فیزیک | ۲۸ |
| زبان | ۶۳ |
| دانشگاه آزاد۸۶- ۸۷ | رتبه ۱۸ |
| ژنتیک | ۷۱ |
| سلولی مولکولی | ۵۰ |
| بیو شیمی | ۶۳ |
| میکروبیولوژی | ۴۲ |
| بیو فیزیک | ۶ |
| زبان | ۵۶ |
| دانشگاه آزاد۸۷-۸۸ | رتبه ۱۲ |
| ژنتیک | ۶۹ |
| سلولی مولکولی | ۶۰ |
| بیو شیمی | ۸۲ |
| میکروبیولوژی | ۳۳ |
| بیو فیزیک | ۶ |
| زبان | ۲۶ |
| دانشگاه آزاد ۸۷-۸۸ | رتبه ۱۴ |
| ژنتیک | ۴۰ |
| سلولی مولکولی | ۷۰ |
| بیو شیمی | ۸۱ |
| میکروبیولوژی | ۴۶ |
| بیو فیزیک | ۰ |
| زبان | ۷۵ |
چنانچه مایلید درصدهای خود را در معرض دید بازدید کنندگان قرار داده و نظر خودتان را درباره درصدهایی که کسب نمودید اعلام کنید بر روی اینجا کلیک نمائید.
| نظر |
|
|
|||||

مشاوره >>

